ลำดับ | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง |
1 | ผศ.ทัศนา หงษ์มา | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี |
2 | อ.สุนทรีย์ สองเมือง | พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล และปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในจังหวัดนนทบุรี |
3 | ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์ | ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลและการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานคร |
4 | อ.ปุณณพศ ดารารัตน์ | Thai and Chinese consumer: A Cross-Cultural difference on attitude towards e-commerce market place |
5 | ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล | อิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์แบบ Massively Multiplayer Online Role-Playing Game: MMO RPG |
6 | อ.ชุติมณฑน์ ตุลยาพร | A study of key consumption patterns between consumer motives and satisfaction for purchasing beverages from franchise business market in Nonthaburi Province |
7 | ผศ.ณิชชา ปะณะรักษ์ (ภูเก็ต) | ความสัมพันธ์ของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ |
8 | ผศ.ดรุณี มูเก็ม และ
ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์ (ภูเก็ต) |
คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการในโรงแรมและที่พีกแบบบูติก จังหวัดภูเก็ต |
9 | อ.สุชาดา สุดจิตร (ภูเก็ต) | กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee ที่ส่งผลต่อตัดสินใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต |